El Community Manager es:
El responsable o gestor de la comunidad de internet, en línea, digital o virtual (online community manager en inglés) es quien actúa como auditor de la marca en los medios sociales. Es un puesto de trabajo dentro de la mercadotecnia en medios sociales, siendo su función ejecutar lo que los administradores o gestores de redes sociales planifican. Cumple un nuevo rol dentro de la mercadotecnia, la publicidad en Internet y la documentación, pues es una profesión emergente al igual que lo es la de Record Manager.
Fuente:Wikipedia
Herramientas de trabajo diario del Community Manager
Herramientas de monitorización y análisis de datos más importantes:
| Addict-o-matic | Herramienta que se utiliza para hacer el seguimiento de noticias de un tema en concreto en páginas web y redes sociales. | http://addictomatic.com |  |
| Alexa | Es una de las herramientas más conocidas. Realiza el análisis de sitios web, blogs y contenido. Nos proporciona datos sobre la cantidad de visitas e información sobre las mismas. | http://www.alexa.com |  |
| BlogPulse | Estudia los enlaces a nuestra WEB que se crean desde otros blogs y paginas. | http://www.blogpulse.com/ |  |
| Boardreader | Nos da la opción de buscar información especifica en web, foros, blogs, y redes sociales. | http://boardreader.com/ |
 |
| GoogleBlogsearch | Rastrea la información que queremos encontrar en un sinfín de blogs, mostrándola pororden cronológico. | http://www.google.es/blogsearch |
 |
| HowSociable | Proporciona datos de visibilidad de marca | http://www.howsociable.com/ |
 |
| Nielsen Online | Sirve para medir de forma cualitativa opiniones y publicaciones en redes sociales, blogs y foros. | http://www.nielsen-online.com/intlpage.html |
 |
| Radian6 | Rastrea conversaciones sobre personas o productos | http://www.radian6.com/ |
 |
| Socialmention | Analiza blogs,microblogs,web,estudia lo que se está opinando | http://www.socialmention.com/ |
 |
| Wikio | Gestiona noticias de distintos medios, nos permite buscar blogs temáticos y medios. | http://www.wikio.com/ |
 |
Herramientas redes sociales:
Las herramientas de redes sociales permiten analizar, comprender y responder a lo que se dice en la red sobre nuestras marcas,productos o reputación y conocer las opiniones de los usuarios/as en las redes sociales.
| Backtweets | Permite buscar enlaces de Twitter. Podremos saber qué usuario/a de Twitter ha enlazado nuestro sitio web o blog. Ofrece la posibilidad de recibir alertas RSS. | http://backtweets.com/ |
 |
| Estadisticas de Facebook | Nos permitirá ver el crecimiento o disminución de fans, la interactuación de los usuarios/as y los comentarios escritos de la página de una marca o empresa en Facebook. Para ver estas estadísticas debemos tener una cuenta de Facebook. | http://www.facebook.com/insights |
 |
| Friend of Follow | Podrás ver a quién sigues y si ellos te siguen a ti. Es decir con sólo introducir el nombre de usuario/a gestiona los seguidores de su cuenta de Twitter. | http://www.friendorfollow.com/ |
 |
| Hellotxt | Herramienta que nos permite administrar redes sociales para poder actualizar nuestros perfiles desde dispositivos móviles. | http://hellotxt.com/ |
 |
| HootSuite | Herramienta que administra los fans de una página de Facebook. | http://hootsuite.com/ |
 |
| Tinker | Sigue conversaciones en directo Twitter y Facebook. http://www.tinker.com/ | http://www.tinker.com/ |
 |
| TweetDeck | Es una aplicación de escritorio desde la que se gestiona Twitter, MySpace y Facebook. Nos ofrece la posibilidad de gestionar grupos y varias cuentas a la vez. Existe también una aplicación para iPhone. | http://www.tweetdeck.com/ |
 |
| Twitter Search | Muestra en tiempo real lo que se dice sobre un tema, marca o empresa en concreto en Twitter. | http://www.search.twitter.com/ |
 |
| UberVU | Presenta tweets y posts que contienen información sobre un tema en concreto.Muestra también unos gráficos para seguir las reacciones de los usuarios/as sobre ese tema. | http://www.ubervu.com/ |
 |
Herramientas palabra clave:
Este tipo de herramientas se emplean para detectar qué palabras están usando los internautas para encontrar una información en la red. Las más empleadas son:
| Backtype | Herramienta que ha sido adquirida por Twitter. Realiza búsquedas específicas de palabras clave para descubrir qué se dice sobre ellas. Se suele usar para buscar palabras clave relativas a nuestra marca o empresa. | http://www.backtype.com/ |
 |
| Google AdWords | Posee una herramienta para palabras clave que nos aporta estadísticas actualizadas que nos ayudaran a mejorar la posición de los resultados en los motores de búsqueda. | http://www.google.es/intl/es/ adwords/jumpstart/phone.html |
 |
| Google Alerts | Nos da la opción de crear alertas basadas en palabras clave para saber lo que está siendo publicado en la red, en tiempo real, sobre dichas palabras. | http://www.google.es/alerts |
 |
| Google Correlate | Herramienta que se usa para analizar relaciones entre datos que están asociados a las búsquedas que realizan los usuarios/as a través de Google, en distintos períodos de tiempo. | http://correlate.googlelabs.com/ |
 |
| Google Trends | Muestra estadísticas sobre el volumen de búsquedas de ciertas palabras clave, según el país, región y fecha. Así mismo nos informa de las cuáles son las tendencias. | http://www.google.es/trends |
 |
| Trendistic | Herramienta que analiza la frecuencia con la que se realizan las menciones de una palabra clave o link en la red. | http://trendistic.indextank.com/ |
 |
Herramienta de análisis:
Se tratan de un conjunto de técnicas creadas para analizar los datos relativos al volumen de visitas en un sitio web.
| Enquisite | Muestra estadísticas que nos ayudarán a aumentar el SEO. | http://www.eightfoldlogic.com/ |
 |
| Google Analytics | Proporciona información pormenorizada sobre el tráfico de un sitio web, así como los resultados de nuestra estrategia de marketing. | http://www.google.com/intl/es/analytics/ |
 |
| Statbrain | Estudia datos mediante las visitas a nuestro blog y el ranking Alexa. | http://statbrain.com/
"da error" |
 |
| TwitterGrader | Mide el nivel de influencia de un usuario/a de Twitter, mostrando datos determinados. | http://tweet.grader.com/ |
 |
Herramientas de apoyo y gestión de contenidos:
Estas agrupan al conjunto de aplicaciones que facilitan las tareas de administración de correo electrónico, de edición específica de contenidos, de actualización de perfiles en las plataformas social media…
| AwayFind | Sirve para administrar correos electrónicos, de modo que te avisan al móvil si tienes algún mensaje urgente. | http://www.awayfind.com/ |
 |
| Bitly | Herramienta muy útil para utilizarla en microblogs como Twitter por ejemplo (que tienen un límite de 140 caracteres). Sirve para acortar URLs. Disminuye el número de caracteres de la URL y permite revisar las estadísticas de los sitios que compartimos. | http://bitly.com/ |
 |
| Ecto | Actualiza diferentes plataformas de blogging mediante una misma interfaz. | http://www.illuminex.com/ecto/ |
 |
| Get Satisfaction | Plataforma de apoyo mediante la cual los clientes pueden ponerse en contacto directamente con el Community Manager para cualquier tipo de problema o duda. | http://getsatisfaction.com/ |
 |
| Gmail Priority Inbox | Sirve para ordenar los correos electrónicos de Gmail que se reciben en función de su importancia. | http://mail.google.com/mail/help/pri ority-inbox.html/
"da error" |
 |
| Paper.li | Sirve para crear un periódico online que a partir de los tweets de Twitter y de las actualizaciones de Facebook en tiempo real. Se puede editar por categorías. | http://paper.li/ |
 |
| Ping.fm | Nos da la opción de realizar actualizaciones de nuestras redes sociales desde diferentes servicios de mensajería y correo electrónico como por ejemplo Google Talk, Yahoo! Messenger, AIM o Windows Live Messenger. Permite también chatear y funciona para dispositivos móviles. | http://ping.fm/ |
 |
| UserVoice | Rastrea comentarios y opiniones de los usuarios/as sobre una marca, tema o empresa determinados. | http://uservoice.com/ |
 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario